Last price, 24h change, high/low, quote volume and trade count for every Binance spot pair, sorted by volume. Re-crawled every 6 hours.
Republished from the public Binance market-data API as a snapshot only. Not investment advice; always verify against the exchange in real time.
Download full JSON (3129 rows) Back to free data
| symbol | last_price | change_24h_pct | high_24h | low_24h | quote_volume_24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 0GBNB | 0.00086322 | -22.69 | 0.0 | 0.0 | 161 |
| 0GFDUSD | 0.837 | -11.43 | 1.25 | 0.7 | 180812 |
| 0GTRY | 7.721 | -4.8 | 8.18 | 7.57 | 2273396 |
| 0GUSDC | 0.1548 | -5.03 | 0.16 | 0.15 | 29490 |
| 0GUSDT | 0.1538 | -5.64 | 0.16 | 0.15 | 552008 |
| 1000CATBNB | 8.7e-06 | -31.12 | 0.0 | 0.0 | 262 |
| 1000CATFDUSD | 0.00773 | -10.53 | 0.01 | 0.01 | 84655 |
| 1000CATTRY | 0.08145 | -15.67 | 0.1 | 0.07 | 186186551 |
| 1000CATUSDC | 0.001618 | -16.86 | 0.0 | 0.0 | 440796 |
| 1000CATUSDT | 0.001629 | -16.03 | 0.0 | 0.0 | 6059108 |
| 1000CHEEMSUSDC | 0.000386 | -3.02 | 0.0 | 0.0 | 118795 |
| 1000CHEEMSUSDT | 0.000386 | -3.02 | 0.0 | 0.0 | 418009 |
| 1000SATSFDUSD | 1.706e-05 | 9.08 | 0.0 | 0.0 | 24591 |
| 1000SATSTRY | 0.00045 | -2.6 | 0.0 | 0.0 | 3191837 |
| 1000SATSUSDC | 8.99e-06 | -3.02 | 0.0 | 0.0 | 14797 |
| 1000SATSUSDT | 9.01e-06 | -2.81 | 0.0 | 0.0 | 221171 |
| 1INCHBTC | 1.21e-06 | -17.12 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 1INCHBUSD | 0.2519 | -2.85 | 0.28 | 0.25 | 401231 |
| 1INCHUSDC | 0.08 | -0.99 | 0.08 | 0.08 | 1826 |
| 1INCHUSDT | 0.08 | -1.36 | 0.08 | 0.08 | 188884 |
| 1MBABYDOGEFDUSD | 0.0006145 | -16.13 | 0.0 | 0.0 | 821273 |
| 1MBABYDOGETRY | 0.01534 | -3.22 | 0.02 | 0.02 | 584159 |
| 1MBABYDOGEUSDC | 0.0003074 | -3.33 | 0.0 | 0.0 | 847 |
| 1MBABYDOGEUSDT | 0.0003109 | -2.05 | 0.0 | 0.0 | 212457 |
| 2ZBNB | 0.00013014 | -38.65 | 0.0 | 0.0 | 312 |
| 2ZFDUSD | 0.12605 | 0.9 | 0.14 | 0.11 | 651086 |
| 2ZTRY | 1.124 | -7.94 | 1.23 | 1.11 | 10117292 |
| 2ZUSDC | 0.02258 | -7.72 | 0.02 | 0.02 | 14467 |
| 2ZUSDT | 0.02255 | -7.81 | 0.02 | 0.02 | 649092 |
| A2ZUSDC | 8.3e-05 | -62.95 | 0.0 | 0.0 | 342388 |
| A2ZUSDT | 8.4e-05 | -1.18 | 0.0 | 0.0 | 235762 |
| AAOIBUSDT | 64.86 | -8.32 | 73.61 | 61.91 | 958711 |
| AAPLBUSDT | 325.32 | -5.31 | 348.11 | 321.48 | 4600236 |
| AAVEBNB | 0.1517 | -2.94 | 0.16 | 0.14 | 1172 |
| AAVEBTC | 0.001579 | -3.25 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| AAVEBUSD | 93.0 | -1.25 | 98.19 | 90.07 | 414864 |
| AAVEETH | 0.05652 | -1.38 | 0.06 | 0.06 | 11 |
| AAVEFDUSD | 171.75 | 3.51 | 180.0 | 161.01 | 351443 |
| AAVETRY | 6396.0 | -2.13 | 6616.0 | 6180.0 | 4770714 |
| AAVEU | 128.7 | -2.08 | 132.37 | 124.16 | 1719 |
| AAVEUSDC | 127.88 | -2.4 | 132.82 | 123.77 | 1141392 |
| AAVEUSDT | 127.98 | -2.42 | 133.07 | 123.9 | 19274618 |
| ABTC | 1.68e-06 | -24.32 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| ACABTC | 3.2e-07 | -3.03 | 0.0 | 0.0 | 6 |
| ACABUSD | 0.0464 | -1.07 | 0.05 | 0.05 | 462801 |
| ACATRY | 0.076 | -44.12 | 0.14 | 0.07 | 43275008 |
| ACAUSDT | 0.0018 | -51.35 | 0.0 | 0.0 | 371370 |
| ACEBNB | 0.00894 | -0.56 | 0.01 | 0.01 | 605 |
| ACEBTC | 2.169e-05 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| ACEFDUSD | 2.022 | -20.71 | 2.87 | 1.89 | 315135 |
| ACETRY | 6.47 | -2.29 | 6.75 | 6.41 | 25822602 |
| ACEUSDC | 0.1301 | -2.47 | 0.13 | 0.13 | 3635 |
| ACEUSDT | 0.1298 | -2.33 | 0.14 | 0.13 | 361202 |
| ACHBTC | 1e-07 | -44.44 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| ACHBUSD | 0.01646 | 5.85 | 0.02 | 0.02 | 515992 |
| ACHTRY | 0.2262 | -2.21 | 0.23 | 0.22 | 4320766 |
| ACHUSDC | 0.00454 | -1.94 | 0.0 | 0.0 | 3884 |
| ACHUSDT | 0.00454 | -2.37 | 0.0 | 0.0 | 149912 |
| ACMBTC | 9.05e-05 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| ACMBUSD | 2.073 | 4.8 | 2.16 | 1.95 | 465660 |
| ACMTRY | 11.26 | -4.66 | 13.0 | 11.17 | 42080163 |
| ACMUSDT | 0.226 | -4.24 | 0.26 | 0.22 | 1147782 |
| ACTBRL | 0.322 | -75.23 | 1.51 | 0.2 | 1344033 |
| ACTEUR | 0.0352 | -51.98 | 0.08 | 0.03 | 360905 |
| ACTFDUSD | 0.0241 | -44.34 | 0.04 | 0.02 | 378176 |
| ACTTRY | 0.4341 | 8.69 | 0.45 | 0.4 | 73405311 |
| ACTUSDC | 0.00872 | 8.73 | 0.01 | 0.01 | 33457 |
| ACTUSDT | 0.00872 | 8.73 | 0.01 | 0.01 | 1497785 |
| ACXFDUSD | 0.1791 | -54.45 | 0.41 | 0.17 | 341014 |
| ACXTRY | 1.963 | 2.94 | 2.08 | 1.4 | 19226118 |
| ACXUSDC | 0.04108 | -1.11 | 0.04 | 0.04 | 99695 |
| ACXUSDT | 0.04123 | -0.07 | 0.04 | 0.04 | 142721 |
| ADAAUD | 0.5054 | 0.98 | 0.57 | 0.4 | 566824 |
| ADABIDR | 3965.0 | -10.74 | 4470.0 | 3819.0 | 5287955234 |
| ADABNB | 0.000283 | -23.72 | 0.0 | 0.0 | 934 |
| ADABRL | 1.025 | -1.44 | 1.05 | 1.01 | 144017 |
| ADABTC | 2.45e-06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| ADABUSD | 0.6374 | -5.57 | 0.68 | 0.61 | 859979 |
| ADADOWNUSDT | 0.001917 | 8.43 | 0.0 | 0.0 | 648364 |
| ADAETH | 8.28e-05 | -0.48 | 0.0 | 0.0 | 7 |
| ADAEUR | 0.1677 | -1.18 | 0.17 | 0.17 | 60298 |
| ADAFDUSD | 0.1889 | -1.36 | 0.19 | 0.19 | 33892 |
| ADAGBP | 0.513 | 65.38 | 0.55 | 0.31 | 376566 |
| ADAIDR | 3413.0 | -1.24 | 3460.0 | 3372.0 | 323754633 |
| ADAJPY | 29.75 | -1.16 | 30.29 | 29.25 | 30059833 |
| ADARUB | 34.49 | 12.75 | 37.07 | 29.47 | 22009737 |
| ADATRY | 9.39 | -1.16 | 9.58 | 9.25 | 25144557 |
| ADATUSD | 0.3847 | -2.36 | 0.46 | 0.32 | 719232 |
| ADAU | 0.1886 | -0.94 | 0.19 | 0.19 | 7449 |
| ADAUPUSDT | 0.104 | -11.11 | 0.12 | 0.1 | 416106 |
| ADAUSD1 | 0.1886 | -1.77 | 0.19 | 0.19 | 644 |
| ADAUSDC | 0.1881 | -1.21 | 0.19 | 0.19 | 1088971 |
| ADAUSDT | 0.1883 | -1.21 | 0.19 | 0.19 | 11543370 |
| ADBEBUSDT | 249.22 | -0.31 | 255.18 | 248.35 | 125793 |
| ADXBTC | 9.6e-07 | -15.79 | 0.0 | 0.0 | 21 |
| ADXBUSD | 0.1334 | -6.52 | 0.15 | 0.13 | 322243 |
| ADXETH | 3.007e-05 | 0.74 | 0.0 | 0.0 | 543 |
| ADXUSDT | 0.0529 | -7.68 | 0.06 | 0.05 | 686839 |
| AERGOBTC | 2.57e-06 | -2.65 | 0.0 | 0.0 | 8 |
| AERGOBUSD | 0.1003 | 8.2 | 0.11 | 0.09 | 412292 |
| AERGOUSDT | 0.0635 | -2.01 | 0.07 | 0.06 | 96533 |
| AEROTRY | 30.05 | -2.78 | 31.07 | 29.43 | 646683 |
| AEROUSDC | 0.6012 | -2.89 | 0.63 | 0.59 | 350317 |
| AEROUSDT | 0.6004 | -3.22 | 0.63 | 0.59 | 2660679 |
| AETH | 0.0001014 | -38.66 | 0.0 | 0.0 | 171 |
| AEURUSDT | 1.1443 | 0.02 | 1.15 | 1.11 | 82628 |
| AEVOBNB | 0.000777 | -17.34 | 0.0 | 0.0 | 546 |
| AEVOBTC | 4.4e-07 | -21.43 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| AEVOFDUSD | 0.04 | -5.88 | 0.13 | 0.03 | 353518 |
| AEVOTRY | 0.968 | -3.01 | 1.0 | 0.96 | 1088963 |
| AEVOUSDC | 0.01863 | -25.78 | 0.03 | 0.02 | 301293 |
| AEVOUSDT | 0.01943 | -3.0 | 0.02 | 0.02 | 56640 |
| AFDUSD | 0.283 | -34.81 | 0.44 | 0.1 | 190076 |
| AGIXBTC | 9.69e-06 | 3.31 | 0.0 | 0.0 | 8 |
| AGIXBUSD | 0.29947 | -4.48 | 0.35 | 0.29 | 670500 |
| AGIXFDUSD | 0.6188 | -14.74 | 0.76 | 0.57 | 350929 |
| AGIXTRY | 20.14 | 2.08 | 20.8 | 14.99 | 14418775 |
| AGIXUSDT | 0.6141 | -0.37 | 0.62 | 0.61 | 787207 |
| AGLDBTC | 3.1e-06 | 0.98 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| AGLDBUSD | 0.827 | -11.27 | 0.93 | 0.78 | 220408 |
| AGLDUSDT | 0.1793 | -2.87 | 0.19 | 0.18 | 216853 |
| AGPUBUSDT | 7.83 | -6.67 | 8.69 | 7.63 | 434473 |
| AIBNB | 4.71e-05 | -25.94 | 0.0 | 0.0 | 339 |
| AIBTC | 4e-07 | -14.89 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| AIFDUSD | 0.0346 | -45.94 | 0.07 | 0.03 | 190125 |
| AIGENSYNTRY | 0.779 | -4.18 | 0.82 | 0.77 | 3120760 |
| AIGENSYNUSDC | 0.01564 | -3.87 | 0.02 | 0.02 | 72887 |
| AIGENSYNUSDT | 0.01565 | -3.87 | 0.02 | 0.02 | 294858 |
| AIONBTC | 1.39e-06 | 0.72 | 0.0 | 0.0 | 18 |
| AIONUSDT | 0.00943 | -10.19 | 0.01 | 0.01 | 569915 |
| AITRY | 0.87 | 0.0 | 0.88 | 0.85 | 6240648 |
| AITUSD | 0.514 | -28.01 | 0.76 | 0.51 | 128082 |
| AIUSDT | 0.0175 | -1.13 | 0.02 | 0.02 | 161057 |
| AIXBTTRY | 0.787 | -1.87 | 0.81 | 0.78 | 2337741 |
| AIXBTUSDC | 0.02223 | 3.35 | 0.02 | 0.02 | 554422 |
| AIXBTUSDT | 0.0158 | -2.05 | 0.02 | 0.02 | 171282 |
| AKROBUSD | 0.00618 | 5.46 | 0.01 | 0.01 | 559480 |
| AKROUSDT | 0.000981 | -10.57 | 0.0 | 0.0 | 204099 |
| ALABBUSDT | 237.26 | -10.27 | 265.23 | 226.4 | 194951 |
| ALCXBTC | 0.0002373 | 4.91 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| ALCXBUSD | 10.73 | -20.4 | 13.73 | 10.46 | 368742 |
| ALCXUSDT | 1.91 | -5.45 | 2.39 | 1.8 | 277349 |
| ALGOBNB | 0.0005825 | -2.49 | 0.0 | 0.0 | 933 |
| ALGOBTC | 1.27e-06 | -5.93 | 0.0 | 0.0 | 11 |
| ALGOBUSD | 0.2071 | 1.17 | 0.22 | 0.17 | 624428 |
| ALGOETH | 4.447e-05 | -3.54 | 0.0 | 0.0 | 119 |
| ALGOFDUSD | 0.1214 | 1.42 | 0.13 | 0.12 | 327600 |
| ALGORUB | 12.6 | 36.22 | 13.92 | 8.45 | 22825266 |
| ALGOTRY | 4.548 | -1.6 | 4.65 | 4.5 | 999587 |
| ALGOUSDC | 0.0911 | -1.83 | 0.09 | 0.09 | 149118 |
| ALGOUSDT | 0.0914 | -1.61 | 0.09 | 0.09 | 711687 |
| ALICEBIDR | 29103.0 | -5.03 | 33600.0 | 28343.0 | 14112458629 |
| ALICEBNB | 0.00524 | -14.35 | 0.01 | 0.0 | 1526 |
| ALICEBTC | 6.31e-06 | -12.48 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| ALICEBUSD | 0.726 | -3.59 | 0.79 | 0.71 | 239328 |
| ALICETRY | 6.24 | -1.42 | 6.42 | 6.2 | 3671091 |
| ALICEUSDT | 0.1252 | -1.73 | 0.13 | 0.12 | 153102 |
| ALLOBNB | 9.44e-05 | -64.27 | 0.0 | 0.0 | 533 |
| ALLOTRY | 7.99 | 0.12 | 8.05 | 7.76 | 4298783 |
| ALLOUSDC | 0.16 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 10781 |
| ALLOUSDT | 0.1603 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 214272 |
| ALPACABTC | 2.34e-06 | -6.77 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| ALPACABUSD | 0.1439 | -7.58 | 0.16 | 0.14 | 278377 |
| ALPACAUSDT | 0.2244 | -5.4 | 0.25 | 0.21 | 274900 |
| ALPHABNB | 0.000299 | -17.63 | 0.0 | 0.0 | 1330 |
| ALPHABTC | 3.5e-07 | -23.91 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| ALPHABUSD | 0.0771 | -2.03 | 0.08 | 0.07 | 193701 |
| ALPHAUSDT | 0.0097 | -3.0 | 0.01 | 0.01 | 420453 |
| ALPINEBTC | 2.994e-05 | -3.01 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| ALPINEBUSD | 1.749 | -8.38 | 1.92 | 1.75 | 507250 |
| ALPINEEUR | 2.196 | 16.19 | 2.26 | 1.8 | 317610 |
| ALPINETRY | 14.99 | 1.42 | 15.14 | 14.59 | 12520183 |
| ALPINEUSDT | 0.299 | 1.01 | 0.3 | 0.29 | 209287 |
| ALTBNB | 1.02e-05 | -10.53 | 0.0 | 0.0 | 248 |
| ALTBTC | 1e-07 | -16.67 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| ALTFDUSD | 0.01196 | -12.96 | 0.01 | 0.01 | 230689 |
| ALTTRY | 0.285 | 2.15 | 0.29 | 0.27 | 18177291 |
| ALTUSDC | 0.0057 | 1.97 | 0.01 | 0.01 | 23649 |
| ALTUSDT | 0.00571 | 1.96 | 0.01 | 0.01 | 1025604 |
| AMATBUSDT | 386.2 | -2.9 | 399.32 | 373.73 | 127919 |
| AMBBTC | 1e-07 | -9.09 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| AMBBUSD | 0.00796 | 11.48 | 0.01 | 0.01 | 426660 |
| AMBUSDT | 0.00032 | -11.11 | 0.0 | 0.0 | 369169 |
| AMCBUSDT | 3.21 | 5.59 | 3.25 | 3.04 | 30756 |
| AMDBUSDT | 481.5 | -6.46 | 516.69 | 466.43 | 5231586 |
| AMPBTC | 1e-07 | -9.09 | 0.0 | 0.0 | 57 |
| AMPBUSD | 0.001429 | -13.24 | 0.0 | 0.0 | 361464 |
| AMPTRY | 0.0334 | -1.76 | 0.04 | 0.03 | 50574907 |
| AMPUSDT | 0.000668 | -2.62 | 0.0 | 0.0 | 862815 |
| AMZNBUSDT | 246.67 | 1.52 | 254.07 | 240.97 | 764164 |
| ANCBNB | 0.0001288 | -18.12 | 0.0 | 0.0 | 2129 |
| ANCBTC | 1.86e-06 | -15.46 | 0.0 | 0.0 | 20 |
| ANCBUSD | 0.02872 | -7.29 | 0.03 | 0.03 | 586273 |
| ANCUSDT | 0.03151 | -7.73 | 0.04 | 0.03 | 653323 |
| ANIMEBNB | 3.24e-05 | -20.0 | 0.0 | 0.0 | 486 |
| ANIMEFDUSD | 0.01729 | -2.59 | 0.03 | 0.02 | 422199 |
| ANIMETRY | 0.1327 | -0.15 | 0.13 | 0.13 | 11192709 |
| ANIMEUSDC | 0.002664 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3275 |
| ANIMEUSDT | 0.002666 | -0.07 | 0.0 | 0.0 | 172506 |
| ANKRBNB | 8.56e-05 | -21.25 | 0.0 | 0.0 | 1221 |
| ANKRBTC | 9e-08 | -35.71 | 0.0 | 0.0 | 7 |
| ANKRBUSD | 0.01906 | -6.25 | 0.02 | 0.02 | 512835 |
| ANKRTRY | 0.1888 | -1.56 | 0.2 | 0.18 | 3204212 |
| ANKRUSDT | 0.00378 | -2.07 | 0.0 | 0.0 | 329980 |
| ANTBNB | 0.01764 | -28.38 | 0.03 | 0.02 | 836 |
| ANTBTC | 0.0001432 | 4.96 | 0.0 | 0.0 | 13 |
| ANTBUSD | 4.303 | -0.39 | 4.47 | 4.06 | 215579 |
| ANTUSDT | 7.407 | -0.38 | 7.59 | 7.16 | 549957 |
| APEAUD | 4.072 | -40.42 | 6.83 | 4.07 | 1244950 |
| APEBNB | 0.005277 | -24.33 | 0.01 | 0.01 | 1682 |
| APEBRL | 22.16 | -12.2 | 25.96 | 18.73 | 2255587 |
| APEBTC | 2.14e-06 | -11.2 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| APEBUSD | 1.423 | -2.2 | 1.47 | 1.37 | 476156 |
| APEETH | 0.0002919 | -7.6 | 0.0 | 0.0 | 114 |
| APEEUR | 1.508 | 6.2 | 1.75 | 1.41 | 634937 |
| APEFDUSD | 0.2147 | 4.99 | 0.25 | 0.19 | 418346 |
| APEGBP | 3.305 | -6.67 | 3.59 | 2.71 | 546536 |
| APETRY | 5.43 | -0.91 | 5.58 | 5.33 | 4276292 |
| APEUSDC | 0.1087 | -1.09 | 0.11 | 0.11 | 9679 |
| APEUSDT | 0.109 | -0.91 | 0.11 | 0.11 | 461279 |
| API3BTC | 4.53e-06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| API3BUSD | 1.0 | -4.31 | 1.12 | 0.96 | 365159 |
| API3TRY | 11.48 | -0.09 | 11.8 | 11.3 | 6886951 |
| API3USDC | 0.2279 | -1.13 | 0.24 | 0.23 | 3037 |
| API3USDT | 0.2304 | -0.17 | 0.24 | 0.23 | 291233 |
| APPBUSDT | 232.07 | -2.29 | 239.84 | 227.14 | 31578 |
| APTBRL | 39.76 | -28.27 | 55.69 | 38.59 | 1331486 |
| APTBTC | 8.67e-06 | -9.12 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| APTBUSD | 7.3198 | 7.83 | 7.45 | 6.77 | 542280 |
| APTETH | 0.000467 | 18.83 | 0.0 | 0.0 | 315 |
| APTEUR | 0.5475 | -2.37 | 0.56 | 0.54 | 16641 |
| APTFDUSD | 0.6161 | -2.14 | 0.64 | 0.61 | 8329 |
| APTJPY | 96.86 | -2.4 | 102.16 | 95.94 | 1473115 |
| APTTRY | 30.59 | -1.89 | 31.69 | 30.28 | 5272441 |
| APTU | 0.6201 | -1.45 | 0.63 | 0.62 | 116 |
| APTUSDC | 0.6127 | -2.12 | 0.64 | 0.61 | 325596 |
| APTUSDT | 0.6132 | -2.11 | 0.64 | 0.61 | 3033128 |
| ARBBTC | 2.03e-06 | -0.49 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| ARBETH | 6.89e-05 | -1.01 | 0.0 | 0.0 | 34 |
| ARBEUR | 0.1085 | 8.72 | 0.11 | 0.07 | 251804 |
| ARBFDUSD | 0.2091 | 2.95 | 0.24 | 0.2 | 390088 |
| ARBIDR | 2842.0 | -1.32 | 2896.0 | 2761.0 | 56040315 |
| ARBNB | 0.02183 | -21.81 | 0.03 | 0.02 | 1345 |
| ARBRUB | 95.1 | -1.45 | 114.2 | 71.8 | 28365140 |
| ARBTC | 2.76e-05 | -0.54 | 0.0 | 0.0 | 7 |
| ARBTRY | 7.81 | -1.76 | 8.0 | 7.55 | 38346656 |
| ARBTUSD | 0.0939 | -0.74 | 0.11 | 0.09 | 1407049 |
| ARBUSD | 3.852 | -4.89 | 4.07 | 3.7 | 340945 |
| ARBUSDC | 0.1562 | -2.01 | 0.16 | 0.15 | 477334 |
| ARBUSDT | 0.1563 | -2.13 | 0.16 | 0.15 | 5727000 |
| ARDRBTC | 6.5e-07 | -2.98 | 0.0 | 0.0 | 17 |
| ARDRUSDT | 0.02096 | -0.52 | 0.02 | 0.02 | 247854 |
| ARFDUSD | 3.73 | -5.81 | 4.6 | 3.15 | 346693 |
| ARKBTC | 1.679e-05 | -3.95 | 0.0 | 0.0 | 24 |
| ARKBUSD | 0.5356 | 1.25 | 0.56 | 0.52 | 617026 |
| ARKMBNB | 0.000218 | -46.44 | 0.0 | 0.0 | 607 |
| ARKMBTC | 2.02e-06 | -14.77 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| ARKMFDUSD | 0.134 | -35.58 | 0.23 | 0.12 | 628239 |
| ARKMRUB | 40.11 | 5.92 | 55.49 | 26.95 | 39614227 |
| ARKMTRY | 5.647 | 2.08 | 5.9 | 5.49 | 12393987 |
| ARKMTUSD | 1.151 | -17.73 | 1.41 | 0.77 | 475566 |
| ARKMUSDC | 0.1131 | 1.89 | 0.12 | 0.11 | 10549 |
| ARKMUSDT | 0.1135 | 2.16 | 0.12 | 0.11 | 735283 |
| ARKTRY | 8.2 | -2.27 | 8.52 | 7.93 | 4631361 |
| ARKUSDT | 0.1639 | -2.27 | 0.17 | 0.16 | 341955 |
| ARMBUSDT | 203.13 | -3.84 | 211.95 | 196.45 | 139281 |
| ARPABNB | 0.0001547 | -24.28 | 0.0 | 0.0 | 773 |
| ARPABTC | 1.6e-07 | -15.79 | 0.0 | 0.0 | 6 |
| ARPABUSD | 0.0466 | 19.03 | 0.05 | 0.04 | 375127 |
| ARPAETH | 2.363e-05 | 1.55 | 0.0 | 0.0 | 199 |
| ARPARUB | 4.928 | 12.56 | 5.06 | 4.12 | 31655026 |
| ARPATRY | 0.4888 | -0.73 | 0.51 | 0.48 | 5941709 |
| ARPAUSDT | 0.00981 | -1.11 | 0.01 | 0.01 | 196592 |
| ARTRY | 153.11 | -1.86 | 158.32 | 149.75 | 4805283 |
| ARUSDC | 3.069 | -1.85 | 3.17 | 3.01 | 68672 |
| ARUSDT | 3.07 | -1.89 | 3.18 | 3.0 | 798938 |
| ASMLBUSDT | 1565.83 | -1.82 | 1600.58 | 1521.96 | 71146 |
| ASRBTC | 0.0001339 | 5.93 | 0.0 | 0.0 | 15 |
| ASRBUSD | 2.159 | -2.83 | 2.33 | 2.15 | 344026 |
| ASRTRY | 34.71 | -0.4 | 35.2 | 34.4 | 2242137 |
| ASRUSDT | 0.696 | -0.29 | 0.71 | 0.69 | 83768 |
| ASTBTC | 1.24e-06 | -4.62 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| ASTERIDR | 12617.0 | 0.04 | 12700.0 | 12457.0 | 45228651 |
| ASTERTHB | 23.2 | -1.53 | 23.61 | 23.2 | 19254 |
| ASTERTRY | 34.72 | -0.26 | 35.04 | 34.23 | 4608781 |
| ASTERU | 0.6966 | -0.4 | 0.7 | 0.69 | 30 |
| ASTERUSD1 | 0.6964 | -0.87 | 0.7 | 0.69 | 714 |
| ASTERUSDC | 0.6951 | -0.41 | 0.7 | 0.69 | 282520 |
| ASTERUSDT | 0.6958 | -0.43 | 0.7 | 0.69 | 4469941 |
| ASTRBTC | 1.1e-07 | -8.33 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| ASTRBUSD | 0.05 | -14.09 | 0.06 | 0.05 | 397598 |
| ASTRETH | 3.108e-05 | -12.77 | 0.0 | 0.0 | 340 |
| ASTRUSDT | 0.005503 | -2.67 | 0.01 | 0.01 | 76407 |
| ASTSBUSDT | 37.2 | -10.94 | 41.77 | 36.16 | 172775 |
| ASTUSDT | 0.0261 | -5.78 | 0.03 | 0.03 | 105362 |
| ATABNB | 0.000369 | -7.98 | 0.0 | 0.0 | 2458 |
| ATABTC | 2.3e-07 | -43.9 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| ATABUSD | 0.0792 | 1.41 | 0.09 | 0.08 | 274334 |
| ATAUSDT | 0.0012 | -42.86 | 0.0 | 0.0 | 395569 |
| ATBNB | 0.0002672 | 26.64 | 0.0 | 0.0 | 1399 |
Table shows up to 300 rows; all 3129 rows are in the JSON file.