香港人才入境计划 2024-2025 官方数据全景
数据源:香港入境事务处《二〇二五年工作回顾》附表(官方公布原值,检索于 2026-11-06)。本页全部数字由 结构化数据集 现算,任何人可复算。
2025 新申请
200,172 宗
2025 获批
175,689 宗
高才通通过率
88.2%
优才通过率
38.0%
| 计划 | 2025 申请 | 2025 获批 | 2025 通过率 | 2024 申请 | 2024 通过率 | 申请量 YoY | 2025 申请量分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高端人才通行证计划(高才通计划) TTPS | 35,705 | 31,508 | 88.2% | 51,223 | 80.2% | -30% | |
| 优秀人才入境计划 QMAS | 18,707 | 7,101 | 38.0% | 63,471 | 18.7% | -71% | |
| 非本地毕业生留港/回港就业安排 IANG | 28,710 | 27,630 | 96.2% | 26,973 | 94.5% | +6% | |
| 一般就业政策 GEP | 33,479 | 31,278 | 93.4% | 37,448 | 93.6% | -11% | |
| 输入内地人才计划 MTP | 30,546 | 26,714 | 87.5% | 28,398 | 89.2% | +8% | |
| 科技人才入境计划 TTAS | 178 | 161 | 90.5% | 138 | 85.5% | +29% | |
| 输入中国籍香港永久性居民第二代计划 SGC | 129 | 68 | 52.7% | 138 | 58.0% | -7% | |
| 补充劳工优化计划 ESLS | 41,454 | 40,694 | 98.2% | 19,416 | 91.8% | +114% | |
| 院舍输入护理员特别计划 SSIC | 4,300 | 4,021 | 93.5% | 5,286 | 96.7% | -19% | |
| 行业输入劳工计划 SLIS | 6,964 | 6,514 | 93.5% | 12,315 | 99.5% | -43% |
三个关键读数
- 高才通(TTPS)量减质升:申请量从 2024 年的 51,223 宗降至 35,705 宗(-30%),但通过率从 80.2% 升至 88.2%——存量申请消化完毕后进入精挑期。
- 优才(QMAS)通过率翻倍:2024 年 63,471 宗申请仅批 11,848 宗(18.7%),2025 年 18,707 宗批出 7,101 宗(38.0%)——收窄入口、提高单案通过率。
- IANG 是最稳通道:非本地毕业生留港/回港 2025 年 28,710 宗申请获批 27,630 宗,通过率 96.2%,为全部计划中最高。
延期逗留(2025)
高端人才通行证计划 2025 年首次出现大规摸延期:22,128 宗申请、19,205 宗获批。首批高才通签证自 2024 年 12 月起到期,续签潮已经开始。
| 计划 | 申请 | 获批 |
|---|---|---|
| 高端人才通行证计划(高才通计划) | 22,128 | 19,205 |
| 一般就业政策 | 13,604 | 13,429 |
| 输入内地人才计划 | 13,120 | 12,267 |
| 非本地毕业生留港/回港就业安排 | 12,252 | 11,558 |
| 优秀人才入境计划 | 9,906 | 9,639 |
| 补充劳工优化计划 | 1,267 | 1,207 |
| 院舍输入护理员特别计划 | 1,199 | 1,225 |
| 行业输入劳工计划 | 799 | 754 |
| 科技人才入境计划 | 83 | 80 |
| 输入中国籍香港永久性居民第二代计划 | 54 | 43 |
| 新资本投资者入境计划(注四) | 1 | 1 |
拿这些数据做产品
本页数据同步提供机器可读接口:GET /api/supply/hk-talent/scheme_list(免费,11 项计划清单)、
GET /api/supply/hk-talent/talent_quota(免费,2025 年概况)、
GET /api/supply/hk-talent/approval_analysis?scheme=TTPS($0.30/次,按计划查全量两年数据,含延期逗留)。
数据来源:香港入境事务处《二〇二五年工作回顾》(2026-11-06 检索) · 相关:2026 交易所上所成本全景 →